Den LG 75NANO866PA NanoCell LED TV bekommen wir jetzt bei Saturn für nur 1028,90€ inkl. Versand! Der nächstbeste Vergleichspreis ist 1369€. Der LG Smart TV ist 75″ groß und hat alles was ein Smart TV braucht. UHD 4K , webOS 6, einen AI-Prozessor der 4. Generation, HDR10 und noch viel mehr bekommen wir jetzt wegen Black Friday über 300€ günstiger.
LG 75NANO866PA NanoCell LED
Reinste Farben, sattes Schwarz
Dank der NanoCell-Beschichtung der LG NanoCell TVs können Sie sich auf brillante Farbreinheit und sattes Schwarz freuen. Neben der 4K-Auflösung sorgen Dolby Vision IQ und Cinema HDR mit HDR10 Pro und HLG für beeindruckendes Entertainment. Genießen Sie zudem kinogleiche Qualität mit dem Filmmaker Mode – ganz bequem von Ihrem Sofa aus!
AI trifft Performance
Für eine schnelle Performance sorgt der α7 4K AI-Prozessor der 4. Generation mit AI Sound und AI Picture. Dank Deep-Learning-Algorithmus optimiert er sowohl die Bild- als auch die Tonqualität Ihrer Inhalte. Das Bild wirkt gestochen scharf und durch AI Brightness Control beeindruckend realitätsnah – eine neue Welt des Fernsehens!
Dolby Vision IQ & Dolby Atmos
Die Dolby Vision IQ HDR-Technologie passt Kontrast, Farben und auch die Bildschirmhelligkeit dank Erkennung der Umgebungshelligkeit dynamisch und intelligent an, damit Filme genauso erlebt werden können, wie es von den Filmemachern gedacht war. In Verbindung mit dem kraftvollen 360° Surround-Sound von Dolby Atmos bedeutet dies Entertainment auf allerhöchstem Niveau.
Reaktionsschnelles Gaming
Profitieren Sie beim Gaming von der minimalen Eingabeverzögerung, VRR, ALLM sowie eARC mit HDMI 2.1. Schnelle Bewegungen und rasante Bildverläufe werden zudem durch AMD Freesync optimal wiedergegeben. Durch den Game Optimizer können gamingrelevante Bild- und Soundeinstellungen direkt an einem Ort angepasst werden. Der HGiG-Modus sorgt währenddessen für eine Spieldarstellung in feinster HDR-Qualität.
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | LED TV |
Display Technologie | LED |
Bildschirmdiagonale (cm) | 189 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 75 Zoll |
Bildschirmform | Flat |
Bildqualität | UHD 4K |
3D | Nein |
HDR Typ | Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
SMART TV | Ja |
Betriebssystem | webOS 6.0 mit LG ThinQ |
Prozessor | Alpha7 Gen4 Prozessor 4K |
Bild | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 189 cm / 75 Zoll |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixeln |
Native Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Bildverbesserungssystem | Cinema HDR mit Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG, AI Picture (Machine Learning-basiert) mit Auto Genre Selection (Dolby HDR), Face Enhancing und Text Upscaling, Image Enhancing mit Dual Step Noise Reduction, Sharpness Enhancer, Advanced Color Enhancer und True Color Accuracy (17x17x17), AI Brightness Control, HDR Dynamic Tone Mapping, 4K-Upscaler mit AI-Unterstützung, High Frame Rate: 4K/2K HFR für HDMI, Umgebungslichtsensor (Illuminance Green) |
Bildverhältnis | 16:9 |
LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
High Dynamic Range (HDR) | Cinema HDR (Dolby Vision IQ™, HDR10 Pro und HLG) |
USB-Recording | Ja |
Empfang | |
---|---|
Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Integrierter Satelliten Receiver | Single Triple Tuner (1x DVB-T2/-C/-S2) |
DLNA zertifiziert | Ja |
Ausstattung | |
---|---|
integrierte Webcam | Nein |
DVD-Player | Nein |
Videotext-Seitenspeicher | 2.000 |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
Automatische Senderprogrammierung | Ja |
Autokalibrierung | Calman Ready |
Besondere Merkmale | Intelligente Spracherkennung mit Natural Language Processing (NLP), Sprache in Text umwandeln (Speech-to-Text), Texte ausprechen lassen (Audio Guidance, Text-to-Speech), AI Home, AI Recommendations, AI UX, Local Dimming, Edge LED, Ultra Luminance, Weite Blickwinkel (IPS-Panel), Screen Share für Android (Miracast), Sound Sync, simultane Audioausgabe, 360 VR Play, SIMPLINK, DLNA, Funktionen wie Timeshift (zeitversetztes Fernsehen), Timergesteuerte Aufnahme, Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), Quick Access (Schnellzugriff für Streaming-Dienste & Favoriten), HGiG-kompatibel für überzeugende HDR-Darstellung in Spielen (nach geplantem Update), AMD FreeSync Premium-zertifiziert für flüssiges Gameplay mit AMD-Grafikkarten |
Eco Mode | Ja |
CI+ zertifiziert | Ja |
HD+ Karte inklusive | Nein |
Menü Sprachen | Deutsch, Englisch und 35 weitere Sprachen |
App-steuerbar | Ja, notwendiges Sonderzubehör nicht im Lieferumfang enthalten |
Smart remote | Ja |
Ton | |
---|---|
Musikleistung | 40 Watt |
Klangeffekte | AI Sound mit 5.1-Upmixing und automatischer Klanganpassung, Dolby Atmos-fähig, AI Acoustic Tuning, bessere Sprachverständlichkeit: Clear Voice, WiSA 2.1 |
Klangsystem | 2.2 Soundsystem |
Anschlüsse + Verbindungen | |
---|---|
Anschlüsse | 2x HDMI 2.1 und 2x HDMI 2.0 (mit eARC und LG), 3x USB 2.0, 1x LAN, 1x Optischer Digitalausgang (S/PDIF, Lichtwellenleiter), 1x Kopfhörer/Line Out (3.5 mm Klinke), 2x Antenne (1x Satellit, 1x Kabel/terrestrisch), 1x CI-Slot |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB Anschlüsse | 3 |
USB Version | USB 2.0 |
Vorhandene Steckplätze | CI+ |
Internetfähig | Ja |
kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa, Google Assistant |
Internetfunktionen | Webbrowser, HbbTV, LG Content Store (Apps und Medien herunterladen), DIAL |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1675.0 mm / 964.0 mm / 44.5 mm |
Smart Home Bereich | Smart TV |
System oder kompatibel mit System | Bluetooth, WLAN, LAN |
Farbe (laut Hersteller) | Anthrazit |
Farbe (normiert) | Schwarz |
VESA Norm | 400 x 400 |
Breite ohne Standfuß | 1675.0 mm |
Höhe ohne Standfuß | 964.0 mm |
Tiefe ohne Standfuß | 44.5 mm |
Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1675.0 mm / 1043.0 mm / 405.0 mm |
Breite mit Standfuß | 1675.0 mm |
Höhe mit Standfuß | 1043.0 mm |
Tiefe mit Standfuß | 405.0 mm |
Gewicht ohne Standfuß | 36.6 kg |
Gewicht mit Standfuß | 40.0 kg |
Lieferumfang | 75NANO866PA, Fernbedienung, Batterien für die Fernbedienung, Schnellstartanleitung, Stromkabel (fest am Gerät installiert), Standfuß/Standfüße (abhängig vom Designtyp des jeweiligen TV-Modells) |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 182.0 cm / 120.5 cm / 25.3 cm |
Hersteller Artikelnummer | 75NANO866PA.AEU |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Modelkennung | 75NANO866PA |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | G |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 130 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 130 kWh |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 217 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 217 kWh |
Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.5 Watt |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2.0 Watt |
Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 189 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 75 Zoll |
Sichtbare Bildschirmfläche | 153.1 |
Verwendete Panel Technologie | LED |
Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Ja |
Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
Energieverbrauchsangaben | |
---|---|
Energieeffizienz Skala | A – G |
Update Richtlinie | |
---|---|
Modelljahr | 2021 |
Schau dir auch unsere anderen Saturn Deals an: Saturn Angebote und Gutscheine bei Bros.deals
Erlebe die ultimative Multimedia-Performance mit dem LENOVO Tab P11 Plus. Jetzt zum unschlagbaren Preis von nur 249€ inkl. Versand. Spare 50€ gegenüber dem ...
KENWOOD Prospero+ KHC29.J0SI Küchenmaschine für nur 134,99€ inkl. Versand statt 157,50€
Entdecke jetzt die KENWOOD Prospero+ KHC29.J0SI Küchenmaschine zum unschlagbaren Preis von nur 134,99€ inkl. Versand. Spare im Vergleich zum nächstbesten Preis ...
KRUPS KP1A3B.TC Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS für nur 39,16€ inkl. Versand statt 63,20€
Die KRUPS KP1A3B.TC Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS Kaffeemaschine bekommen wir heute bei Saturn für nur 39,16€ inkl. Versand! Der nächstbeste Vergleichspreis ...
Den LG OLED48C17LB OLED TV bekommen wir jetzt bei Saturn für nur 799€ inkl. Versand! Der nächstbeste Vergleichspreis ist 949€. LG OLED48C17LB OLED TV ...
Apple AirPods mit Ladecase 2. Generation für nur 105€ inkl. Versand statt 129,90€
Die Apple AirPods mit Ladecase 2. Generation bekommen wir für kurze Zeit bei Saturn für nur 105€ inkl. Versand! Der nächstbeste Vergleichspreis ist 129,90€. ...
Den BOSCH MFQ36400 Handmixer bekommen wir jetzt bei Saturn für nur 24,98€ inkl. Versand! Der nächstbeste Vergleichspreis ist 30,90€. BOSCH MFQ36400 ...