Das Prophete Urbanicer 20.ETU.10 bekommen wir jetzt bei Saturn für nur 1728,90€ inkl. Versand! Der nächstbeste Vergleichspreis ist 2098€.
Prophete Urbanicer 20.ETU.10 Beschreibung
Beim PROPHETE URBANICER in der kompakten Version stehen die kleinen Abmessungen klar im Mittelpunkt. Das Kompakt-Pedelec ist in erster Linie für Wohnmobil- und Wohnwagenfahrer gedacht und gemacht. Mit praktischen Maßen, einer stabilen Konstruktion und guter Ausstattung ist das kleine, komfortable Pedelec perfekt, um auch am Ferienort mobil zu sein. Dafür sorgen auch die beiden Gepäckträger an Front und Heck, an dem eine Menge Gepäck zugeladen werden kann.
Unauffällig integriert, überzeugt vor allem der Antrieb des Pedelecs. Ein leiser, in den Rahmen verbauter 36 V AEG EcoDrive C Mittelmotor mit Rücktritt und Sensor zur Messung von Geschwindigkeit, Trittkraft und -frequenz. Dieser wird ebenso wie die Beleuchtung durch den SideClick-Akku mit Strom versorgt. Er ermöglicht mit dem kompakten PROPHETE URBANICER eine Reichweite von bis zu 100 km.
Für ein harmonisches Fahrgefühl und ausreichend Power sorgen die verschiedenen Unterstützungsstufen und das Drehmoment von 50 Nm. Insgesamt stehen fünf Stufen zur Verfügung, die einfach am AEG LCD-Multifunktionsdisplay in der Mitte des Lenkers gewählt werden. Bequem schalten lässt sich die SHIMANO NEXUS Nabenschaltung mit einem Spektrum von 7 Gängen über einen abgestimmten Drehgriff. Jede Menge Sicherheit bietet die LED-Lichtanlage mit einem hellen 70-Lux-Scheinwerfer.
Technische Merkmale
| Kategorie | Pedelec |
| Motorunterstützung bis zu (km/h) | 25 km/h |
| Rahmenhöhe (cm) | 46 cm |
| Motorleistung | 250 Watt |
| Fahrzeugtyp | Urbanbike |
| Radgröße (Zoll) | 20 Zoll |
| Rahmengröße | 46 cm |
| Antrieb | Mittelmotorantrieb |
| Geschlecht | Unisex |
| Spannung | 36 Volt |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 kg |
Ausstattung
| Motor | AEG |
| Rahmenform | Kompakt |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Lenker | Trekking |
| Gabel | Gabel |
| Vorbau | A-Head |
| Dämpfer | Nein |
| Schaltung | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Kraftübertragung | Kette |
| Nabe | Nein |
| Umwerfer | Nein |
| Schalthebel | Shimano Nexus |
| Pedale | Anti-rutsch-Pedale |
| Sattel | City-Sattel |
| Sattelstütze | Patent Sattelstütze |
| Bremsen | hydraulische Felgenbremse |
| Rücktrittbremse | Ja |
| Bremsenbezeichnung | Felgenbremse |
| Beleuchtung | Ja |
| Beleuchtungsdetails | 70 Lux |
| Dynamo | Nein |
| Display | AEG LCD Display |
| Eingebautes Display | Nein |
| Abnehmbares Display | Nein |
| Batteriestatusanzeige | Ja |
| Geschwindigkeitsmesser | Ja |
| Gepäckträger | Ja |
| Reifen | City-Reifen |
| Felgen | Aluminium Hohlkammer |
| Schloss | Nein |
| Schutzbleche | Ja |
| Ständer | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Bluetooth | Nein |
Energieversorgung
| Reichweite ca. (km) | 100 km |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Wechselbarer Akku | Ja |
| Akkuposition | Im Rahmen |
| Leistung (Ah) | 10.4 Ah |
| Kapazität (Wh) | 374.5 Wh |
| Lebensdauer (ca. Ladezyklen) | 500 |
| Ladezeit laut Hersteller | 4.5 Std. |
Allgemeine Merkmale
| Versicherungspflicht | Nein |
| StVZO-konform | Ja, gemäß Herstellereinordnung |
| Zulassungspflicht | Nein |
| Führerscheinpflicht | Nein |
| Helmpflicht | Empfohlen |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | 23 kg |
| Gewicht Akku | 2.9 kg |
| Lieferumfang | Pedelec, Schnell-Starter-Kit, Bedienungsanleitung |
| Modelljahr | 2020 |
Schau dir auch unsere anderen Saturn Deals an: Saturn Angebote und Gutscheine bei Bros.deals
[small_thumb_loop data_source=“cpt“ show=“6″ tax_name=“dealstore“ tax_slug=“Saturn“]